A revista Placar fez um novo levantamento sobre os maiores Facebooks e Twitters considerando os 40 clubes da primeira e segunda divisões brasileira em 2015. Novamente, os 12 maiores clubes do País aparecem nos 12 primeiros lugares do Facebook, mas a lista do Twitter apresenta surpresas.
No Facebook, a liderança ainda é do Corinthians, único clube brasileiros com mais de 10 milhões de seguidores, com Flamengo, São Paulo, Palmeiras e Santos na sequência. A primeira novidade aparece na sexta colocação. Em relação ao último levantamento feito, o Cruzeiro passou o Vasco e agora é o sexto colocado, deixando os cariocas em sétimo, próximos do Atlético-MG, oitavo colocado.
Na lista, outras mudanças aconteceram. O Avaí, clube que subiu para a primeira divisão nacional, passou o Vitória, clube rebaixado em 2014. O Joinville, campeão da série B em 2014, mostrou força e passou o ABC de Natal e o Criciúma, outro clube rebaixado em 2014.
O clube catarinense perdeu posição ainda para o ABC, que se manteve igual. O América-RN, outro clube do Rio Grande do Norte, saiu da lista por ter sido rebaixado à série C. Contudo, se tivesse se mantido, teria ganhado duas posições no novo ranking, de Avaí e Vitória.
No Twitter, Grêmio ganha destaque
Se no Facebook, o Grêmio é apenas o nono clocado, no Twitter o clube mostra uma força maior, aparecendo em sexto lugar. Nessa rede, o Cruzeiro não mostra a força do Facebook e é apenas o nono colocado.
Botafogo e Fluminense, por exemplo, perdem lugar na rede, sendo dois dos doze grandes fora do top-12, que conta com as forças de Sport (10°) e Bahia (12°). Botafogo e Fluminense aparecem apenas em 15° e 14°, respectivamente.
No Twitter, as surpresas ficam por conta de Coritiba, Goiás, Figueirense, Vitória e Criciúma, que são os únicos clubes dentre os 40 pesquisados com mais seguidores no Twitter do que no Facebook.
|
Seguidores no Facebook |
||
| Pos. | Clube | Seguidores no Facebook |
| 1° | Corinthians | 10.497.980 |
| 2° | Flamengo | 9.924.182 |
| 3° | São Paulo | 6.281.383 |
| 4° | Palmeiras | 3.321.784 |
| 5° | Santos | 3.170.865 |
| 6° | Cruzeiro | 2.511.570 |
| 7° | Vasco | 2.486.632 |
| 8° | Atlético-MG | 2.397.777 |
| 9° | Grêmio | 2.101.273 |
| 10° | Internacional | 1.927.684 |
| 11° | Botafogo | 1.171.578 |
| 12° | Fluminense | 1.139.001 |
| 13° | Bahia | 955.076 |
| 14° | Sport | 850.955 |
| 15° | Atlético-PR | 694.870 |
| 16° | Ceará | 518.168 |
| 17° | Goiás | 257.767 |
| 18° | Coritiba | 260.868 |
| 19° | Santa Cruz | 236.029 |
| 20° | Figueirense | 226.955 |
| 21° | Avaí | 198.915 |
| 22° | Vitória | 198.893 |
| 23° | Ponte Preta | 182.982 |
| 24° | Joinville | 177.221 |
| 25° | ABC | 169.822 |
| 26° | Criciúma | 167.926 |
| 27° | Chapecoense | 163.385 |
| 28° | Náutico | 160.623 |
| 29° | Paysandu | 127.788 |
| 30° | Paraná | 127.370 |
| 31° | Sampaio Corrêa (oficial 21.095) | 108.767 |
| 32° | CRB | 99.276 |
| 33° | Atlético-GO | 62.150 |
| 34° | América-MG | 53.181 |
| 35° | Luverdense | 22.214 |
| 36° | Boa Esporte | 12.220 |
| 37° | Bragantino | 6.575 |
| 38° | Macaé | 4.922 |
| 39° | Oeste | 4.472 |
| 40° | Mogi Mirim (oficial 1.903) | 2.892 |
|
Seguidores no Twitter |
||
| Pos. | Clube | Seguidores no Twitter |
| 1° | Corinthians | 2.844.194 |
| 2° | Flamengo | 2.317.278 |
| 3° | São Paulo | 2.012.409 |
| 4° | Palmeiras | 1.451.661 |
| 5° | Santos | 1.367.056 |
| 6° | Grêmio | 1.353.586 |
| 7° | Vasco | 954.283 |
| 8° | Atlético-MG | 894.704 |
| 9° | Cruzeiro | 880.064 |
| 10° | Sport | 824.863 |
| 11° | Internacional | 803.083 |
| 12° | Bahia | 760.733 |
| 13° | Vitória | 654.294 |
| 14° | Fluminense | 649.962 |
| 15° | Botafogo | 632.892 |
| 16° | Atlético-PR | 585.875 |
| 17° | Coritiba | 572.498 |
| 18° | Figueirense | 527.570 |
| 19° | Goiás | 516.980 |
| 20° | Criciúma | 513.648 |
| 21° | Ceará | 93.300 |
| 22° | ABC | 50.992 |
| 23° | Náutico | 45.757 |
| 24° | Chapecoense | 45.640 |
| 25° | Avaí | 39.221 |
| 26° | Paysandu | 34.570 |
| 27° | Santa Cruz | 31.765 |
| 28° | Ponte Preta | 25.333 |
| 29° | Joinville | 18.226 |
| 30° | Paraná | 10.590 |
| 31° | América-MG | 6.839 |
| 32° | CRB | 6.574 |
| 33° | Sampaio Corrêa (oficial 21.095) | 5.870 |
| 34° | Atlético-GO | 5.195 |
| 35° | Luverdense | 2.556 |
| 36° | Oeste | 1.239 |
| 37° | Macaé | 1.136 |
| 38° | Mogi Mirim (oficial 1.903) | 587 |
| 39° | Bragantino | 312 |
| 40° | Boa Esporte | Não tem |
http://placar.abril.com.br/
